Neue, attraktive Wohnungen in Lörrach-Haagen
| Wohnung Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis € | Reserviert/Verkauft | Pläne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 133,04 qm | 359.208,00 | Notartermin | Whg. 1 |
| 2 | 3 | 86,52 qm | 233.604,00 | Notartermin | Whg. 2 |
| 2a | 1 | 26,79 qm | 72.333,00 | Notartermin | |
| 3 | 4 | 133,95 qm | 372.742,00 | Whg. 3 | |
| 4 | 2 | 47,97 qm | 131.188,00 | Verkauft | Whg. 4 |
| 5 | 3 | 119,99 qm | 333.600,00 | Whg. 5 | |
| 6 | 4 | 133,95 qm | 388.832,00 | Whg. 6 | |
| 7 | 2 | 47,97 qm | 136.851,00 | Whg. 7 | |
| 8 | 4 | 119,71 qm | 347.159,00 | Whg. 8 | |
| 9 | 7 | 231,91 qm | 785.242,00 | Penthouse | |
| Tiefgaragenstellplatz | 16.000,00 |
Preisliste 12/2011
Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
- Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten -
Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
- Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten -
| Weitere Ansichten: | Geschossübersichten: | Einzelgrundrisse: |
|---|---|---|
| Lageplan | Keller/Tiefgarage | Wohnung 1 |
| Wegbeschreibung | Erdgeschoss | Wohnung 2 |
| Animation Nord | 1. Obergeschoss | Wohnung 3 |
| Animation Nordwest 1 | 2. Obergeschoss | Wohnung 4 |
| Animation Nordwest 2 | Penthouse | Wohnung 5 |
| Animation Süd 1 | Wohnung 6 | |
| Animation Süd 2 | Wohnung 7 | |
| Animation Südwest | Wohnung 8 | |
| Penthouse | ||
| Schnitt |