

| Wohnung Nr. | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Reserviert/Verkauft | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | EG | 85,72 qm | 196.016.– | Verkauft | zum Plan |
| 2 | 4 | EG | 107,87 qm | 258.594.– | Verkauft | zum Plan |
| 3 | 3 | 1. OG | 85,49 qm | 196.016.– | Verkauft | zum Plan |
| 4 | 4 | 1. OG | 107,59 qm | 248.594.– | Verkauft | zum Plan |
| 5 | 3 | 2. OG | 85,50 qm | 207.093.– | Verkauft | zum Plan |
| 6 | 4 | 2. OG | 107,59 qm | 262.595.– | Verkauft | zum Plan |
| 7 | 3,5 | Penthouse | 134,90 qm | 473.450.– | Verkauft | zum Plan |
| inklusive Tiefgaragenstellplatz Nr. 12 und Keller Nr.7 | ||||||
| zzgl. Tiefgaragenstellplatz | 16.000.– | |||||
| zzgl. Stellplatz oberirdisch | 8.500.– | |||||
Preisliste 04/2011
Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit
- Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten -
Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit
- Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten -
Weitere Ansichten und Baubeschreibungen:
Lageplan Ansicht Süd Ansicht West Ansicht Nord Ansicht Ost Querschnitt
Übersicht Keller und Tiefgarage Übersicht Erdgeschoss Übersicht 1. + 2. Obergeschoss Übersicht Penthouse